Date
Jour du match
lundi 13 mars
Heure de rendez-vous
19H00
à VESTIAIRES
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
RAOUL DAUTRY 105 Rue De St Gratien 95120 ERMONT
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Information complémentaire
PHASE 2
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Nassim B. | ||
| Tommy D. | ||
| Jeremy D. | ||
| Antoine F. | ||
| Kévin M. | ||
| Mathieu P. | ||
| Mathieu P. | ||
| Staffs | ||
| Mathieu P. | ||
| Mathieu P. | ||
| Adhérent | ||
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-13 20:00:00 lun. 13 mars 2023 |
AFC ERMONT
|
8 - 5 |
AS72
|
Champ. Division 2 |
| 2022-11-28 20:00:00 lun. 28 nov. 2022 |
AS72
|
5 - 3 |
AFC ERMONT
|
Champ. Division 2 |
| 2022-05-30 21:00:00 lun. 30 mai 2022 |
AS72
|
- F |
AFCE
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Nassim B. | 0 | 0 | ||||
| Tommy D. | 0 | 0 | ||||
| Jeremy D. | 0 | 0 | ||||
| Antoine F. | 0 | 0 | ||||
| Kévin M. | 3 | 0 | ||||
| Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
| Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||
| Mathieu P. | ||||||
| Mathieu P. | ||||||
| Adhérent | DNP | 3 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||
AFCE