Date
Jour du match
lundi 30 mai
Heure de rendez-vous
19H45
à Vestiaires
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Information complémentaire
1/4 de finale - Challenge de printemps
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Amine A. | ||
Omar B. | ||
Tommy D. | ||
Jeremy D. | ||
Antoine F. | ||
Ludovic M. | ||
Mathieu P. | ||
Mathieu P. | ||
Mick P. | ||
Nicolas R. | ||
Mustapha S. | ||
Mehdi S. | ||
Adhérent |

2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-13 20:00:00 lun. 13 mars 2023 |
AFC ERMONT
![]() |
8 - 5 |
![]() |
Champ. Division 2 |
2022-11-28 20:00:00 lun. 28 nov. 2022 |
AS72
![]() |
5 - 3 |
![]() |
Champ. Division 2 |
2022-05-30 21:00:00 lun. 30 mai 2022 |
AS72
![]() |
- F |
![]() |
Coupe |
Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Amine A. | 0 | 0 | ||||
Omar B. | 0 | 0 | ||||
Tommy D. | 0 | 0 | ||||
Jeremy D. | 0 | 0 | ||||
Antoine F. | 0 | 0 | ||||
Ludovic M. | 0 | 0 | ||||
Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
Mick P. | 0 | 0 | ||||
Nicolas R. | 0 | 0 | ||||
Mustapha S. | 0 | 0 | ||||
Mehdi S. | 3 | 3 | ||||
Adhérent | DNP | 3 | 3 | |||
Buts
|
PD
|