Date
Jour du match
lundi 08 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
à Vestiaires
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
Challenge d'automne
Numéro de rencontre
5
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Omar B. | ||
| Melian B. | ||
| Tommy D. | ||
| Jeremy D. | ||
| Antoine F. | ||
| Kévin M. | ||
| Ludovic M. | ||
| Mick P. | ||
| Nicolas R. | ||
| Staffs | ||
| Nicolas P. | ||
| Nicolas P. | ||
| Adhérent | ||
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-08 20:30:00 lun. 08 nov. 2021 |
AS72
|
1 - 10 |
FCH SPARTA
|
Coupe |
| 2020-01-06 20:10:00 lun. 06 janv. 2020 |
AS72
|
1 - 10 |
FCH SPARTA
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Omar B. | 0 | 1 | ||||
| Melian B. | 0 | 0 | ||||
| Tommy D. | 0 | 0 | ||||
| Jeremy D. | 0 | 0 | ||||
| Antoine F. | 0 | 0 | ||||
| Kévin M. | 0 | 0 | ||||
| Ludovic M. | 0 | 0 | ||||
| Mick P. | 1 | 0 | ||||
| Nicolas R. | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||
| Nicolas P. | ||||||
| Nicolas P. | ||||||
| Adhérent | DNP | 1 | 1 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||