Date
Jour du match
lundi 06 janvier
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H10
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
COUPE 95
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Sebastien R. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Tommy D. | ||
| Kévin M. | ||
| Julien L. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Jerome D. | ||
| Omar B. | ||
| Adhérent | ||
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-08 20:30:00 lun. 08 nov. 2021 |
AS72
|
1 - 10 |
FCH SPARTA
|
Coupe |
| 2020-01-06 20:10:00 lun. 06 janv. 2020 |
AS72
|
1 - 10 |
FCH SPARTA
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Sebastien R. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Tommy D. | 0 | 0 | ||||
| Kévin M. | 1 | 0 | ||||
| Julien L. | 0 | 1 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Jerome D. | 0 | 0 | ||||
| Omar B. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | DNP | 1 | 1 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||