Date
Jour du match
lundi 19 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
à VESTIAIRES
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H30
Lieu
STADE MUNICIPAL BEAUCHAMP Avenue De L Egalité 95250 BEAUCHAMP
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
8
Information complémentaire
95 Division 2
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Burak D. | ||
| Jason F. | ||
| Hovig G. | ||
| Mimothe M. | ||
| Sekou S. | ||
| Joachim S. | ||
| Staff | ||
| Mehdi S. | ||
| Adhérent | ||
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 20:00:00 lun. 19 janv. 2026 |
FC HMC
|
3 - 3 |
AS7
|
Champ. |
| 2025-11-03 20:30:00 lun. 03 nov. 2025 |
AS7
|
3 - 2 |
FC HMC
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Burak D. | 1 | 0 | ||||
| Jason F. | 0 | 1 | ||||
| Hovig G. | 0 | 0 | ||||
| Mimothe M. | 1 | 0 | ||||
| Sekou S. | 0 | 0 | ||||
| Joachim S. | 0 | 1 | ||||
| Staff | ||||||
| Mehdi S. | ||||||
| Adhérent | DNP | 2 | 2 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||