Date
Jour du match
lundi 03 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
à VESTIAIRES
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
95 Division 2
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Omar B. | ||
| Burak D. | ||
| Jason F. | ||
| Antoine F. | ||
| Hovig G. | ||
| Mimothe M. | ||
| Sekou S. | ||
| Joachim S. | ||
| Staff | ||
| Mehdi S. | ||
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 20:30:00 lun. 03 nov. 2025 |
AS7
|
3 - 2 |
FC HMC
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Omar B. | 0 | 0 | ||||
| Burak D. | 2 | 0 | ||||
| Jason F. | 0 | 1 | ||||
| Antoine F. | 0 | 0 | ||||
| Hovig G. | 0 | 0 | ||||
| Mimothe M. | 0 | 1 | ||||
| Sekou S. | 0 | 0 | ||||
| Joachim S. | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||
| Mehdi S. | ||||||
| Adhérent | DNP | 2 | 2 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||