Date
Jour du match
lundi 09 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H15
Heure de fin
21H30
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
Tour 1
Numéro de rencontre
1

0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-10-09 20:15:00 lun. 09 oct. 2017 |
AS7
![]() |
5 - 18 |
![]() |
Coupe |
Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Mahomadou D. | 0 | 0 | ||||
Jonathan C. | 1 | 0 | ||||
Jilali B. | 1 | 1 | ||||
Okan G. | 1 | 0 | ||||
Karim M. | 0 | 0 | ||||
Cilla D. | 0 | 0 | ||||
Selim B. | 1 | 1 | ||||
Sidi T. | 0 | 0 | ||||
Jerome D. | 1 | 0 | ||||
Tony R. | 0 | 0 | ||||
Kelmine A. | 0 | 0 | ||||
Alban V. | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||
Tony R. | ||||||
Adhérent | DNP | 5 | 2 | |||
Buts
|
PD
|