Date
Jour du match
lundi 12 mai
Heure de rendez-vous
19H30
à Vestiaires
Heure du match
20H15
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
Challenge de printemps
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Omar B. | ||
Adam B. | ||
Jason F. | ||
Sebastien R. | ||
Sekou S. | ||
Joachim S. | ||
Mehdi S. | ||
Adhérent |

1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-12 20:15:00 lun. 12 mai 2025 |
AS7
![]() |
- F |
![]() |
Coupe |
Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Omar B. | 0 | 0 | ||||
Adam B. | 0 | 0 | ||||
Jason F. | 0 | 0 | ||||
Sebastien R. | 0 | 0 | ||||
Sekou S. | 0 | 0 | ||||
Joachim S. | 0 | 0 | ||||
Mehdi S. | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|