Date
Jour du match
lundi 07 avril
Heure de rendez-vous
19H30
à Vestiaires
Heure du match
20H15
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
8 éme de finale
Information complémentaire
Coupe 95
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Omar B. | ||
Adam B. | ||
Nassim B. | ||
Jason F. | ||
Sebastien R. | ||
Sekou S. | ||
Joachim S. | ||
Adhérent |

0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 20:15:00 lun. 07 avril 2025 |
AS7
![]() |
5 - 8 |
![]() |
Coupe |
Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Omar B. | 0 | 0 | ||||
Adam B. | 0 | 0 | ||||
Nassim B. | 0 | 0 | ||||
Jason F. | 1 | 1 | ||||
Sebastien R. | 0 | 0 | ||||
Sekou S. | 0 | 1 | ||||
Joachim S. | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | 1 | 2 | |||
Buts
|
PD
|