Date
Jour du match
lundi 25 mars
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H10
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Information complémentaire
FOOT A 7 - COUPE 95 - 2e tour
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
ALI YACHROUTU Kelmine | |||||
COLLIGNON Jonathan | |||||
BENYARBAH Jilali | |||||
M'BAMBA Karim | |||||
HAMDI Thomas | |||||
DA CUNHA Dylan | |||||
DELOMPRE Jerome | |||||
VIGNOT Alban | |||||
Adhérent |

1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-25 20:10:00 25 mars 2019 |
AS7
![]() |
2 - 5 |
![]() |
Coupe |
2019-02-22 20:30:00 22 févr. 2019 |
FCB
![]() |
7 - 1 |
![]() |
Champ. |
2019-01-21 20:10:00 21 janv. 2019 |
AS7
![]() |
7 - 4 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ALI YACHROUTU Kelmine | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLIGNON Jonathan | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENYARBAH Jilali | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M'BAMBA Karim | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMDI Thomas | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DA CUNHA Dylan | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELOMPRE Jerome | #60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNOT Alban | #99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|