Date
Jour du match
lundi 13 février
Heure de rendez-vous
19H15
à VESTIAIRES
Heure du match
20H15
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Information complémentaire
PHASE 2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Nassim B. | ||
Jerome D. | ||
Tommy D. | ||
Jeremy D. | ||
Johnny F. | ||
Kévin M. | ||
Mathieu P. | ||
Mathieu P. | ||
Nicolas R. | ||
Mustapha S. | ||
Sekou S. | ||
Mehdi S. Malade | ||
Staffs | ||
Jerome D. | ||
Mathieu P. | ||
Mathieu P. | ||
Adhérent |

0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-13 20:15:00 lun. 13 févr. 2023 |
AS72
![]() |
1 - 5 |
![]() |
Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Nassim B. | 0 | 0 | ||||
Jerome D. | 0 | 0 | ||||
Tommy D. | 0 | 0 | ||||
Jeremy D. | 0 | 0 | ||||
Johnny F. | 0 | 0 | ||||
Kévin M. | 1 | 0 | ||||
Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
Nicolas R. | 0 | 0 | ||||
Mustapha S. | 0 | 0 | ||||
Sekou S. | 0 | 0 | ||||
Mehdi S. Malade | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||
Jerome D. | ||||||
Mathieu P. | ||||||
Mathieu P. | ||||||
Adhérent | DNP | 1 | 0 | |||
Buts
|
PD
|