Date
Jour du match
lundi 21 novembre
Heure de rendez-vous
19H45
à Vestiaires
Heure du match
20H30
Heure de fin
21H30
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
4/7
Numéro de rencontre
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin B. | ||
Omar B. | ||
Nassim B. | ||
Johnny F. | ||
Kévin M. | ||
Mathieu P. | ||
Nicolas R. | ||
Mustapha S. | ||
Sekou S. | ||
Mehdi S. | ||
Staffs | ||
Nicolas P. | ||
Jordan S. | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Valentin B. | 0 | 2 | ||||
Omar B. | 1 | 2 | ||||
Nassim B. | 0 | 0 | ||||
Johnny F. | 0 | 0 | ||||
Kévin M. | 1 | 1 | ||||
Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
Nicolas R. | 0 | 0 | ||||
Mustapha S. | 0 | 0 | ||||
Sekou S. | 0 | 0 | ||||
Mehdi S. | 2 | 0 | ||||
Staffs | ||||||
Nicolas P. | ||||||
Jordan S. | ||||||
Adhérent | DNP | 4 | 5 | |||
Buts
|
PD
|