Date
Jour du match
lundi 21 novembre
Heure de rendez-vous
19H45
à Vestiaires
Heure du match
20H30
Heure de fin
21H30
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
4/7
Numéro de rencontre
4
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Omar B. | ||
| Nassim B. | ||
| Johnny F. | ||
| Kévin M. | ||
| Mathieu P. | ||
| Mustapha S. | ||
| Sekou S. | ||
| Mehdi S. | ||
| Staffs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 2 | ||||
| Omar B. | 1 | 2 | ||||
| Nassim B. | 0 | 0 | ||||
| Johnny F. | 0 | 0 | ||||
| Kévin M. | 1 | 1 | ||||
| Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
| Mustapha S. | 0 | 0 | ||||
| Sekou S. | 0 | 0 | ||||
| Mehdi S. | 2 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||
| Adhérent A. | ||||||
| Adhérent A. | ||||||
| Adhérent | DNP | 4 | 5 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||