Date
Jour du match
lundi 31 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
à Vestiaires
Heure du match
20H30
Heure de fin
21H30
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
1/7
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Nassim B. | ||
| Jerome D. | ||
| Tommy D. | ||
| Johnny F. | ||
| Kévin M. | ||
| Sekou S. | ||
| Mehdi S. | ||
| Staff | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent | ||
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-31 20:30:00 lun. 31 oct. 2022 |
AS72
|
5 - 4 |
FCH SPARTA 2
|
Champ. Division 2 |
| 2022-10-10 20:30:00 lun. 10 oct. 2022 |
AS72
|
2 - 7 |
FCH SPARTA 2
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Nassim B. | 2 | 0 | ||||
| Jerome D. | 0 | 0 | ||||
| Tommy D. | 0 | 0 | ||||
| Johnny F. | 0 | 0 | ||||
| Kévin M. | 1 | 2 | ||||
| Sekou S. | 1 | 0 | ||||
| Mehdi S. | 0 | 1 | ||||
| Staff | ||||||
| Adhérent A. | ||||||
| Adhérent | DNP | 4 | 3 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||
FCH SPARTA 2