Date
Jour du match
lundi 15 octobre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H15
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-15 20:15:00 lun. 15 oct. 2018 |
AS7
|
6 - 4 |
SPEEDWAY
|
Champ. Division |
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Johnny F. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 1 | 1 | ||||
| Jonathan C. | 0 | 0 | ||||
| Ludovic L. | 1 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 2 | 0 | ||||
| Karim M. | 0 | 0 | ||||
| Mustapha S. | 1 | 2 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 1 | ||||
| Jerome D. | 0 | 0 | ||||
| Tony R. | 0 | 0 | ||||
| Alban V. | 1 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||
| Ludovic L. | ||||||
| Ludovic L. | ||||||
| Tony R. | ||||||
| Tony R. | ||||||
| Adhérent | DNP | 6 | 4 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||