Date
Jour du match
lundi 03 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
à Vestiaires
Heure du match
20H30
Heure de fin
21H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF C. GRIMAUD Rue De Villetaneuse 95360 MONTMAGNY
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Omar B. | ||
| Nassim B. | ||
| Tommy D. | ||
| Johnny F. | ||
| Ludovic L. | ||
| Kévin M. | ||
| Mathieu P. | ||
| Mathieu P. | ||
| Sekou S. | ||
| Mehdi S. | ||
| Adhérent | ||
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-03 20:30:00 lun. 03 oct. 2022 |
B2M
|
16 - 2 |
AS72
|
Coupe |
| 2021-12-06 20:30:00 lun. 06 déc. 2021 |
AS72
|
1 - 12 |
B2M
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Omar B. | 0 | 0 | ||||
| Nassim B. | 0 | 0 | ||||
| Tommy D. | 0 | 0 | ||||
| Johnny F. | 0 | 0 | ||||
| Ludovic L. | 0 | 0 | ||||
| Kévin M. | 1 | 0 | ||||
| Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
| Mathieu P. | 0 | 1 | ||||
| Sekou S. | 1 | 0 | ||||
| Mehdi S. | 0 | 1 | ||||
| Adhérent | DNP | 2 | 2 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||
B2M