Date
Jour du match
lundi 11 juin
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H15
Heure de fin
21H45
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
1/2
Information complémentaire
COUPE DEPARTEMENTALE 95
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
COLLIGNON Jonathan | |||||
GULTEKIN Okan | |||||
M'BAMBA Karim | |||||
TIRERA Sidi | |||||
DELOMPRE Jerome | |||||
RODRIGUEZ Tony | |||||
VIGNOT Alban | |||||
Staffs | |||||
LABOUR Ludovic | |||||
RODRIGUEZ Tony | |||||
Adhérent |

0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-11 20:10:00 11 mars 2019 |
AS7
![]() |
2 - 7 |
![]() |
Champ. |
2018-06-11 20:15:00 11 juin 2018 |
AS7
![]() |
3 - 10 |
![]() |
Coupe |
2018-05-28 20:30:00 28 mai 2018 |
POPSUSHII FOOT 7
![]() |
6 - 1 |
![]() |
Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
COLLIGNON Jonathan | #6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GULTEKIN Okan | #8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M'BAMBA Karim | #10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIRERA Sidi | #21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELOMPRE Jerome | #60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODRIGUEZ Tony | #89 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
VIGNOT Alban | #99 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LABOUR Ludovic | |||||||||
RODRIGUEZ Tony | |||||||||
Adhérent | N° | 330 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|