Date
Jour du match
lundi 09 mai
Heure de rendez-vous
19H30
à Vestiaires
Heure du match
20H15
Heure de fin
21H30
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
Phase de groupe
Numéro de rencontre
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Amine A. | ||
Tommy D. | ||
Jeremy D. | ||
Antoine F. | ||
Ludovic M. | ||
Mathieu P. | ||
Mathieu P. | ||
Nicolas R. | ||
Mustapha S. | ||
Mehdi S. | ||
Staff | ||
Nicolas P. | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Amine A. | 0 | 0 | ||||
Tommy D. | 0 | 1 | ||||
Jeremy D. | 0 | 0 | ||||
Antoine F. | 1 | 0 | ||||
Ludovic M. | 0 | 0 | ||||
Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
Nicolas R. | 0 | 0 | ||||
Mustapha S. | 0 | 0 | ||||
Mehdi S. | 4 | 3 | ||||
Staff | ||||||
Nicolas P. | ||||||
Adhérent | DNP | 5 | 4 | |||
Buts
|
PD
|