Date
Jour du match
lundi 09 mai
Heure de rendez-vous
19H30
à Vestiaires
Heure du match
20H15
Heure de fin
21H30
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
Phase de groupe
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Tommy D. | ||
| Jeremy D. | ||
| Antoine F. | ||
| Mathieu P. | ||
| Mathieu P. | ||
| Mustapha S. | ||
| Mehdi S. | ||
| Staffs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Tommy D. | 0 | 1 | ||||
| Jeremy D. | 0 | 0 | ||||
| Antoine F. | 1 | 0 | ||||
| Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
| Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
| Mustapha S. | 0 | 0 | ||||
| Mehdi S. | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||
| Adhérent A. | ||||||
| Adhérent A. | ||||||
| Adhérent | DNP | 1 | 1 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||