Date
Jour du match
lundi 28 février
Heure de rendez-vous
19H30
à Vestiaires
Heure du match
20H30
Heure de fin
21H30
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
16ème de finale
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Omar B. | ||
| Tommy D. | ||
| Jeremy D. | ||
| Mathieu P. | ||
| Mick P. | ||
| Mustapha S. | ||
| Mehdi S. | ||
| Staffs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 1 | ||||
| Adhérent A. | 2 | 1 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 1 | 0 | ||||
| Omar B. | 1 | 0 | ||||
| Tommy D. | 0 | 0 | ||||
| Jeremy D. | 0 | 0 | ||||
| Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
| Mick P. | 0 | 1 | ||||
| Mustapha S. | 0 | 0 | ||||
| Mehdi S. | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||
| Adhérent A. | ||||||
| Adhérent A. | ||||||
| Adhérent | DNP | 4 | 3 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||