Date
Jour du match
lundi 07 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JEAN MOULIN Avenue Des Diablots 95320 ST LEU LA FORET
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Omar B. | ||
| Tommy D. | ||
| Antoine F. | ||
| Mathieu P. | ||
| Mathieu P. | ||
| Mick P. | ||
| Nicolas R. | ||
| Mustapha S. | ||
| Mehdi S. | ||
| Jordan S. | ||
| Staffs | ||
| Nicolas P. | ||
| Nicolas P. | ||
| Adhérent | ||
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-12 20:30:00 lun. 12 déc. 2022 |
SKYFOOT
|
3 - 5 |
AS72
|
Champ. Division 2 |
| 2022-03-07 21:00:00 lun. 07 mars 2022 |
SKYFOOT
|
5 - 2 |
AS72
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Omar B. | 1 | 0 | ||||
| Tommy D. | 0 | 0 | ||||
| Antoine F. | 0 | 1 | ||||
| Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
| Mathieu P. | 1 | 0 | ||||
| Mick P. | 0 | 1 | ||||
| Nicolas R. | 0 | 0 | ||||
| Mustapha S. | 0 | 0 | ||||
| Mehdi S. | 0 | 0 | ||||
| Jordan S. | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||
| Nicolas P. | ||||||
| Nicolas P. | ||||||
| Adhérent | DNP | 2 | 2 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||