Date
Jour du match
mardi 12 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
à COMPLEXE SPORTIF DU GENCY, 1 BIS RUE DU PAMPRE D'OR, 95000 CERGY
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU GENCY 1 Bis Rue du Pampre D Or 95000 CERGY
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
3
Information complémentaire
Le challenge de l'automne
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Omar B. | ||
| Tommy D. | ||
| Antoine F. | ||
| Kévin M. | ||
| Mathieu P. | ||
| Mathieu P. | ||
| Mick P. | ||
| Staffs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent | ||
3 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-17 20:00:00 mar. 17 mai 2022 |
EI FOOT 7
|
4 - 4 |
AS72
|
Coupe |
| 2022-02-14 20:15:00 lun. 14 févr. 2022 |
AS72
|
7 - 3 |
EI FOOT 7
|
Champ. |
| 2021-10-12 20:00:00 mar. 12 oct. 2021 |
EI FOOT 7
|
2 - 4 |
AS72
|
Coupe |
| 2019-11-26 20:00:00 mar. 26 nov. 2019 |
EI FOOT 7
|
2 - 9 |
AS72
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 2 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Omar B. | 0 | 1 | ||||
| Tommy D. | 0 | 1 | ||||
| Antoine F. | 0 | 0 | ||||
| Kévin M. | 1 | 0 | ||||
| Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
| Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
| Mick P. | 0 | 1 | ||||
| Staffs | ||||||
| Adhérent A. | ||||||
| Adhérent A. | ||||||
| Adhérent | DNP | 3 | 3 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||
EI FOOT 7