Date
Jour du match
lundi 02 mars
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H10
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe Maurice Baquet AllEe Du 05 Decembre 95190 GOUSSAINVILLE-
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Information complémentaire
Phase 2
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Omar B. | ||
| Jonathan C. | ||
| Jerome D. | ||
| Kévin M. | ||
| Mehdi S. | ||
| Staffs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent | ||
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
Le résumé n'est pas encore disponible.