Date
Jour du match
lundi 14 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H10
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
COUPE ÎLE DE FRANCE
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Ludovic L. | ||
| Adhérent A. | ||
| Kévin M. | ||
| Adhérent A. | ||
| Mehdi S. | ||
| Jerome D. | ||
| Tony R. | ||
| Omar B. | ||
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-14 20:10:00 lun. 14 oct. 2019 |
AS72
|
4 - 2 |
PARIS FAMILY CLUB
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Ludovic L. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 2 | 1 | ||||
| Kévin M. | 1 | 1 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Mehdi S. | 0 | 0 | ||||
| Jerome D. | 0 | 0 | ||||
| Tony R. | 1 | 1 | ||||
| Omar B. | 0 | 1 | ||||
| Adhérent | DNP | 4 | 4 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||