Date
Jour du match
lundi 18 novembre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
JB CLEMENT 23 Rue Des Cordonniers 95570 BOUFFEMONT
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jonathan C. | ||
| Ludovic L. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Mehdi S. | ||
| Omar B. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent | ||
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-18 20:00:00 lun. 18 nov. 2019 |
FCB 2
|
5 - 2 |
AS72
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Jonathan C. | 0 | 1 | ||||
| Ludovic L. | 0 | 1 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 1 | 0 | ||||
| Mehdi S. | 0 | 0 | ||||
| Omar B. | 1 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | DNP | 2 | 2 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||