Date
Jour du match
lundi 07 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H10
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Ludovic L. | ||
| Mathieu P. | ||
| Adhérent A. | ||
| Kévin M. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Jerome D. | ||
| Adhérent A. | ||
| Omar B. | ||
| Adhérent | ||
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-09 20:10:00 lun. 09 mars 2020 |
AS72
|
- F |
OLYMPIQUE ADAMOIS
|
Champ. |
| 2019-10-07 20:10:00 lun. 07 oct. 2019 |
AS72
|
6 - 4 |
OLYMPIQUE ADAMOIS
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Adhérent A. | 1 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Ludovic L. | 1 | 0 | ||||
| Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Kévin M. | 1 | 3 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 2 | ||||
| Adhérent A. | 1 | 0 | ||||
| Jerome D. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Omar B. | 2 | 0 | ||||
| Adhérent | DNP | 6 | 5 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||