Date
Jour du match
lundi 12 mars
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H15
Heure de fin
21H30
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
14
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
RODRIGUEZ Tony | |||||
DOUCOURE Mahomadou | |||||
COLLIGNON Jonathan | |||||
BENYARBAH Jilali | |||||
GULTEKIN Okan | |||||
M'BAMBA Karim | |||||
BENSASSI Selim | |||||
TIRERA Sidi | |||||
BACHOTET-KAOUDJI Romain | |||||
DELOMPRE Jerome | |||||
ALI YACHROUTU Kelmine | |||||
VIGNOT Alban | |||||
Staffs | |||||
LABOUR Ludovic | |||||
RODRIGUEZ Tony | |||||
Adhérent |

1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-27 20:10:00 27 mai 2019 |
AS7
![]() |
4 - 3 |
![]() |
Champ. |
2018-03-12 20:15:00 12 mars 2018 |
AS7
![]() |
5 - 7 |
![]() |
Champ. |
2017-11-21 20:15:00 21 nov. 2017 |
FCB ESPOIR
![]() |
5 - 2 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
RODRIGUEZ Tony Blessé | - | - | - | - | - | - | |||
DOUCOURE Mahomadou | #3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLIGNON Jonathan | #6 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BENYARBAH Jilali | #8 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
GULTEKIN Okan | #8 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
M'BAMBA Karim | #10 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BENSASSI Selim | #17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIRERA Sidi | #21 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BACHOTET-KAOUDJI Romain | #55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELOMPRE Jerome | #60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALI YACHROUTU Kelmine | #95 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
VIGNOT Alban | #99 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LABOUR Ludovic | |||||||||
RODRIGUEZ Tony | |||||||||
Adhérent | N° | 410 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|