Date
Jour du match
lundi 12 février
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H30
Lieu
STADE PHILIPPE GRANTE Avenue Paul Thoureau 95290 L ISLE ADAM
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
13
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
DOUCOURE Mahomadou | |||||
CHAUVET Eric | |||||
COLLIGNON Jonathan | |||||
BENYARBAH Jilali | |||||
GULTEKIN Okan | |||||
M'BAMBA Karim | |||||
TIRERA Sidi | |||||
BACHOTET-KAOUDJI Romain | |||||
DELOMPRE Jerome | |||||
RODRIGUEZ Tony | |||||
VIGNOT Alban | |||||
Staffs | |||||
LABOUR Ludovic | |||||
RODRIGUEZ Tony | |||||
Adhérent |

0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-02-12 20:00:00 12 févr. 2018 |
OLYMPIQUE ADAMOIS
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Champ. |
2017-11-06 20:15:00 06 nov. 2017 |
AS7
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DOUCOURE Mahomadou | #3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
CHAUVET Eric | #5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLIGNON Jonathan | #6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENYARBAH Jilali | #8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GULTEKIN Okan | #8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M'BAMBA Karim | #10 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TIRERA Sidi | #21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BACHOTET-KAOUDJI Romain | #55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELOMPRE Jerome | #60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODRIGUEZ Tony | #89 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNOT Alban | #99 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LABOUR Ludovic | |||||||||
RODRIGUEZ Tony | |||||||||
Adhérent | N° | 390 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|