Date
Jour du match
lundi 11 mai
Heure de rendez-vous
19H45
à Vestiaires
Heure du match
20H15
Heure de fin
22H00
Lieu
FERNAND COUTIF Rue Francois Moreels 95110 SANNOIS
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
BRASSAGE
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
CHALLENGE DU PRINTEMPS F7
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Omar B. | ||
| Burak D. | ||
| Jason F. | ||
| Antoine F. | ||
| Hovig G. | ||
| Mimothe M. | ||
| Sekou S. | ||
| Joachim S. | ||
| Staff | ||
| Mehdi S. | ||
| Adhérent | ||
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 20:15:00 lun. 11 mai 2026 |
F.C NIGLO 2
|
2 - 4 |
AS7
|
Coupe |
| 2019-09-09 20:15:00 lun. 09 sept. 2019 |
AS72
|
1 - 10 |
F.C NIGLO 2
|
Amical |
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Omar B. | 0 | 0 | ||||
| Burak D. | 1 | 0 | ||||
| Jason F. | 1 | 0 | ||||
| Antoine F. | 0 | 0 | ||||
| Hovig G. | 0 | 0 | ||||
| Mimothe M. | 0 | 0 | ||||
| Sekou S. | 2 | 0 | ||||
| Joachim S. | 0 | 2 | ||||
| Staff | ||||||
| Mehdi S. | ||||||
| Adhérent | DNP | 4 | 2 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||
F.C NIGLO 2