Date
Jour du match
lundi 13 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
à VESTIAIRES
Heure du match
20H15
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
47
Information complémentaire
CHALLENGE AUTOMNE - T4
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Omar B. | ||
| Burak D. | ||
| Jason F. | ||
| Antoine F. | ||
| Sekou S. | ||
| Joachim S. | ||
| Mimothe M. | ||
| Staff | ||
| Mehdi S. | ||
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 20:15:00 lun. 13 oct. 2025 |
AS7
|
10 - 6 |
AS JEUNES DE COLOMBES
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Omar B. | 0 | 1 | ||||
| Burak D. | 3 | 0 | ||||
| Jason F. | 1 | 3 | ||||
| Antoine F. | 0 | 0 | ||||
| Sekou S. | 1 | 1 | ||||
| Joachim S. | 0 | 1 | ||||
| Mimothe M. | 1 | 1 | ||||
| Staff | ||||||
| Mehdi S. | ||||||
| Adhérent | DNP | 6 | 7 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||