Date
Jour du match
lundi 01 juillet
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H10
Heure de fin
22H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Information complémentaire
FINALE CHALLENGE DE PRINTEMPS
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 20:10:00 lun. 01 juil. 2019 |
AS7
|
- F |
TBES
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Johnny F. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Jonathan C. | 0 | 0 | ||||
| Ludovic L. | 0 | 0 | ||||
| Karim M. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Jerome D. | 0 | 0 | ||||
| Tony R. | 0 | 0 | ||||
| Alban V. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | DNP | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||