Date
Jour du match
mardi 10 janvier
Heure de rendez-vous
20H15
à Vestiaires
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Parc Départemental des Sports de la Grenouillère 148 bis Avenue du Général de Gaulle 92160 Antony
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Kevin B. | ||
| Jeremy D. | ||
| Jason F. | ||
| Kévin M. | ||
| Mathieu P. | ||
| Sekou S. | ||
| Mustapha S. | ||
| Mehdi S. Malade | ||
| Staff | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | 0 | 0 | ||||
| Kevin B. | 0 | 0 | ||||
| Jeremy D. | 0 | 0 | ||||
| Jason F. | 0 | 0 | ||||
| Kévin M. | 1 | 0 | ||||
| Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
| Sekou S. | 1 | 0 | ||||
| Mustapha S. | 0 | 3 | ||||
| Mehdi S. Malade | 2 | 0 | ||||
| Staff | ||||||
| Adhérent A. | ||||||
| Adhérent | DNP | 4 | 3 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||