Date
Jour du match
lundi 26 septembre
Heure de rendez-vous
19H45
à Vestiaires
Heure du match
20H30
Heure de fin
21H30
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Nassim B. | ||
Jerome D. | ||
Tommy D. | ||
Johnny F. | ||
Ludovic L. | ||
Kévin M. | ||
Mathieu P. | ||
Jonathan R. | ||
Sekou S. | ||
Mehdi S. | ||
Staff | ||
Nicolas P. | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Nassim B. | 0 | 0 | ||||
Jerome D. | 0 | 0 | ||||
Tommy D. | 1 | 0 | ||||
Johnny F. | 0 | 0 | ||||
Ludovic L. | 0 | 0 | ||||
Kévin M. | 3 | 0 | ||||
Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
Jonathan R. | 0 | 0 | ||||
Sekou S. | 0 | 3 | ||||
Mehdi S. | 2 | 0 | ||||
Staff | ||||||
Nicolas P. | ||||||
Adhérent | DNP | 6 | 3 | |||
Buts
|
PD
|