Date
Jour du match
lundi 31 janvier
Heure de rendez-vous
19H30
à Vestiaires
Heure du match
20H15
Heure de fin
21H15
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Information complémentaire
Coupe régionale
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Melian B. | ||
Tommy D. | ||
Jeremy D. | ||
Antoine F. | ||
Kévin M. | ||
Ludovic M. | ||
Mathieu P. | ||
Mick P. | ||
Nicolas R. | ||
Mustapha S. | ||
Mehdi S. | ||
Staffs | ||
Nicolas P. | ||
Mathieu P. | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Melian B. | 0 | 1 | ||||
Tommy D. | 1 | 0 | ||||
Jeremy D. | 0 | 0 | ||||
Antoine F. | 0 | 0 | ||||
Kévin M. | 2 | 0 | ||||
Ludovic M. | 0 | 0 | ||||
Mathieu P. | 1 | 0 | ||||
Mick P. | 2 | 3 | ||||
Nicolas R. | 1 | 0 | ||||
Mustapha S. | 0 | 1 | ||||
Mehdi S. | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||
Nicolas P. | ||||||
Mathieu P. | ||||||
Adhérent | DNP | 7 | 5 | |||
Buts
|
PD
|