Date
Jour du match
lundi 25 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
à Vestiaires
Heure du match
20H15
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Amine A. | ||
Omar B. | ||
Melian B. | ||
Tommy D. | ||
Jeremy D. | ||
Antoine F. | ||
Kévin M. | ||
Ludovic M. | ||
Mathieu P. | ||
Mathieu P. | ||
Mick P. | ||
Nicolas R. | ||
Mustapha S. | ||
Jordan S. | ||
Staff | ||
Nicolas P. | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Amine A. | 1 | 0 | ||||
Omar B. | 2 | 0 | ||||
Melian B. | 0 | 0 | ||||
Tommy D. | 0 | 0 | ||||
Jeremy D. | 0 | 0 | ||||
Antoine F. | 0 | 0 | ||||
Kévin M. | 1 | 0 | ||||
Ludovic M. | 1 | 0 | ||||
Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
Mick P. | 1 | 2 | ||||
Nicolas R. | 0 | 0 | ||||
Mustapha S. | 0 | 0 | ||||
Jordan S. | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||
Nicolas P. | ||||||
Adhérent | DNP | 6 | 2 | |||
Buts
|
PD
|