Date
Jour du match
lundi 27 septembre
Heure de rendez-vous
19H45
à Complexe sportif Alain Mimoun, 95170 Deuil-la-Barre
Heure du match
20H30
Heure de fin
21H45
Lieu
Complexe sportif Alain Mimoun, 95170 Deuil-la-Barre
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Le challenge de l'automne
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Omar B. | ||
Melian B. | ||
Tommy D. | ||
Jeremy D. | ||
Bacary K. | ||
Kévin M. | ||
Ludovic M. | ||
Mathieu P. | ||
Mick P. | ||
Nicolas R. | ||
Antoine F. | ||
Jordan S. Malade | ||
Staffs | ||
Mathieu P. | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Une première victoire cette saison avec un score largemment favorable.
Bravo à tous, les titulaires comme les remplaçants.
Un match avec une solidité défensive, de la projection vers l'avant, de l'efficacité et un état d'esprit à la hauteur de notre groupe.
De bonne augure pour la suite en toute humilité.
Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Omar B. | 0 | 1 | ||||
Melian B. | 2 | 0 | ||||
Tommy D. | 0 | 0 | ||||
Jeremy D. | 0 | 0 | ||||
Bacary K. | 1 | 1 | ||||
Kévin M. | 1 | 0 | ||||
Ludovic M. | 0 | 0 | ||||
Mathieu P. | 1 | 0 | ||||
Mick P. | 1 | 1 | ||||
Nicolas R. | 0 | 0 | ||||
Antoine F. | 0 | 0 | ||||
Jordan S. Malade | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||
Mathieu P. | ||||||
Adhérent | DNP | 6 | 3 | |||
Buts
|
PD
|