Date
Jour du match
lundi 12 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H15
Heure de fin
21H45
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Un match solide avec beaucoup d'envie et de détermination.
Au-dela de l'aspect tactique, nous avons produit du jeu durant toute la partie. Nous avons multiplier les occasions. On a attaqué ensemble, en surnombre notamment grâce à nos ailliers et nous avons été tous concernés par le travail défensif, les replis défensifs ont étés sérieux.
Bravo à toute l'équipe et continuons sur cette lancée !
| Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||
| Kelmine A. | 0 | 0 | ||||
| Jonathan C. | 0 | 1 | ||||
| Jerome D. | 0 | 0 | ||||
| Tommy D. | 0 | 0 | ||||
| Timothy G. | 1 | 0 | ||||
| Ludovic L. | 0 | 0 | ||||
| Julien L. | 0 | 0 | ||||
| Kévin M. | 2 | 2 | ||||
| Mathieu P. | 1 | 1 | ||||
| Tony R. | 1 | 1 | ||||
| Sebastien R. | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||
| Mathieu P. | ||||||
| Adhérent | DNP | 5 | 5 | |||
|
Buts
|
PD
|
|||||