Date
Jour du match
lundi 12 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
à Vestiaires
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
1er tour coupe IDF
Numéro de rencontre
100
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Saleh A. | ||
Melian B. | ||
Ludovic M. | ||
Mathieu P. | ||
Miguel C. | ||
Nicolas R. | ||
Mustapha S. | ||
Jeremy D. | ||
Mehdi S. | ||
Omar B. | ||
Fabio S. | ||
Staff | ||
Nicolas P. | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Saleh A. | 0 | 0 | ||||
Melian B. | 0 | 0 | ||||
Ludovic M. | 0 | 0 | ||||
Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
Miguel C. | 0 | 0 | ||||
Nicolas R. | 0 | 0 | ||||
Mustapha S. | 0 | 0 | ||||
Jeremy D. | 0 | 0 | ||||
Mehdi S. | 0 | 0 | ||||
Omar B. | 0 | 0 | ||||
Fabio S. | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||
Nicolas P. | ||||||
Adhérent | DNP | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|