Date
Jour du match
mardi 21 juillet
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H15
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Kelmine A. | 0 | 0 | ||||
Kevin B. | 0 | 0 | ||||
Omar B. | 0 | 0 | ||||
Melian B. | 0 | 0 | ||||
Logan C. | 0 | 0 | ||||
Tommy D. | 0 | 0 | ||||
Julien L. | 0 | 0 | ||||
Kévin M. | 0 | 0 | ||||
Ludovic M. | 0 | 0 | ||||
Mathieu P. | 0 | 0 | ||||
Jeremy R. | 0 | 0 | ||||
Tony R. | 0 | 0 | ||||
Damien S. | 0 | 0 | ||||
Azid T. | 0 | 0 | ||||
Alban V. | 0 | 0 | ||||
Amine A. | 0 | 0 | ||||
Dylan D. | 0 | 0 | ||||
Karim M. | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||
Mathieu P. | ||||||
Adhérent | DNP | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|