Date
Jour du match
lundi 10 février
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H10
Heure de fin
22H00
Lieu
Complexe Maurice Baquet Avenue Albert Sarraut 95190 GOUSSAINVILLE
Surface
Synthétique
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Omar B. | 1 | 0 | ||||
Logan C. | 0 | 0 | ||||
Jerome D. | 1 | 0 | ||||
Tommy D. | 0 | 0 | ||||
Bacary K. | 0 | 0 | ||||
Ludovic M. | 0 | 0 | ||||
Mathieu P. | 0 | 1 | ||||
Sebastien R. | 0 | 0 | ||||
Damien S. | 0 | 0 | ||||
Azid T. | 0 | 0 | ||||
Ludovic L. Malade | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||
Ludovic L. | ||||||
Mathieu P. | ||||||
Adhérent | DNP | 2 | 1 | |||
Buts
|
PD
|