AS7
- Championnat
- GROUPE C (Départemental)
- Entraînements
-
MATCH LUNDI SOIR A GOUSSAINVILLE
ENTRAINEMENTS JEUDI SOIR 20h00 - 22h00 - Forme actuelle
- D D V D D
Joueurs
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
MISCHER Ludovic | ||
CINQUINI Logan | #1 | |
ALAOUI Saleh | #4 | |
ALI YACHROUTU Kelmine | #5 | |
COLLIGNON Jonathan | #6 | |
LABOUR Ludovic | #7 | |
PHENGSY Mathieu | #8 | |
KONATE Bacary | #9 | |
M'BAMBA Karim | #10 | |
DETHIERS Tommy | #11 | |
PEROZ Nicolas | #13 | |
BERTRAND Melian | #15 | |
STEFANOVIC Jordan | #19 | |
TOUIL Azid | #19 | |
FAILLE Jason | #20 | |
SAADAOUI Mustapha | #21 | |
SIBIRIL Damien | #22 | |
MALONGA Kevin | #23 | |
LECLERC Julien | #26 | |
ALI RADJABOU Amine | #29 | |
DA CUNHA Dylan | #31 | |
BASCHIROTTO Kevin | #32 | |
SERBIS Mehdi | #36 | |
DELOMPRE Jerome | #60 | |
RODRIGUEZ Tony | #89 | |
RODRIGUEZ Jeremy | #90 | |
BELFAKIR Omar | #95 | |
SEGURA Fabio | #96 | |
DOUCOURE Mahomadou | #98 | |
VIGNOT Alban | #99 |
Actualités de l'équipe
Calendrier
Septembre 2019 | ||||
09 sept. 09/09 | AS7 AS7 | 2 - 6 | TEAM ZAZO TEAM ZAZO | |
23 sept. 23/09 | AS7 AS7 | 4 - 1 | NOSTRA FC NOSTRA FC | |
30 sept. 30/09 | SKYFOOT SKYFOOT | 5 - 4 | AS7 AS7 | |
Octobre 2019 | ||||
07 oct. 07/10 | AS7 AS7 | - F | M 9 TEAM (ASTOFF S) M 9 TEAM (ASTOFF S) | |
14 oct. 14/10 | AS7 AS7 | 2 - 7 | LOS AMIGOS LOS AMIGOS | |
28 oct. 28/10 | AS7 AS7 | 2 - 12 | FC BAYER LEVERKUSEC FC BAYER LEVERKUSEC | |
Novembre 2019 | ||||
04 nov. 04/11 | PARIS FAMILY CLUB PARIS FAMILY CLUB | 5 - 4 | AS7 AS7 | |
18 nov. 18/11 | AS7 AS7 | 4 - 1 | BELAGIR BELAGIR | |
25 nov. 25/11 | AS7 AS7 | 1 - 7 | FCH SPARTA FCH SPARTA | |
Décembre 2019 | ||||
02 déc. 02/12 | AS7 AS7 | 1 - 10 | LE CIO LE CIO | |
09 déc. 09/12 | AS7 AS7 | 20:10 | FRENZYS 2 FRENZYS 2 | |
16 déc. 16/12 | AS RHUM AS RHUM | 20:30 | AS7 AS7 |
Historique de l'équipe
Saison 2018 - 2019 :
Acces à la division 1 --> 7éme au classement
Champion du challenge Argent